| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 20:27 | 20:28 | 1 分鐘 |
2 | 19:47 | 19:50 | 3 分鐘 | |
3 | 18:15 | 19:13 | 58 分鐘 | |
4 | 14:50 | 14:58 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-23 | 22:25 | 22:36 | 12 分鐘 |
6 | 21:07 | 22:11 | 65 分鐘 | |
7 | 19:40 | 19:49 | 9 分鐘 | |
8 | 2024-12-22 | 22:56 | 22:57 | 0 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 21:29 | 21:57 | 28 分鐘 |
10 | 20:34 | 21:05 | 31 分鐘 | |
11 | 15:57 | 15:58 | 1 分鐘 | |
12 | 15:39 | 15:47 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-12-17 | 23:17 | 23:34 | 17 分鐘 |
14 | 22:56 | 23:15 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-16 | 23:06 | 23:33 | 27 分鐘 |
16 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 | |
17 | 20:34 | 20:44 | 9 分鐘 | |
18 | 19:51 | 20:05 | 14 分鐘 | |
19 | 19:41 | 19:46 | 5 分鐘 | |
20 | 19:37 | 19:38 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345060.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |